商品の詳細:
|
適当な企業: | 食糧及び飲料の工場 | 応用分野: | 、処理する、食品加工薬処理するプラスチック処理する化学薬品 |
---|---|---|---|
条件: | 新しい | タイプ: | 回転式乾燥装置 |
電圧: | 220/380/440/設計によって | 力(W): | 55-110kw |
次元(L*W*H): | 設計によって | 重量: | 設計によって |
品質保証: | 2年 | アフター サービスの提供: | オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート、自由な予備品、依託し、訓練し、フィールド整備、そして修理サービス分野の取付け |
主セリング・ポイント: | 競争価格 | 建築材: | 炭素鋼かステンレス鋼 |
モーター ブランド: | ABB /SEW/Siemens/Chinaの上のブランド | 暖房源: | 蒸気 |
ポート: | 上海 | ||
ハイライト: | 回転式乾燥装置,グルテンのドライヤー |
コーン スターチ装置の蒸気の暖房源の管束の沈積物のドライヤー
化学工学の分野の粉または微粒子および無機鉱物のコーン スターチ、細菌、繊維、蛋白質の粉、アルコール、飼料、蒸留かす、骨食事、魚粉、化学肥料、穀物の軽工業、食糧、深く処理および等として緩い材料の乾燥のために飼料広く利用された管束のドライヤー。
モデル | GS-100 | GS-200 | GS-300 | GS-500 | GS-800 | GS-1000 | GS-1200 | GS-1500 |
区域(M2) | 100つ | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
力(KW) | 7.5 | 15 | 22 | 37 | 90 | 110 | 132 | 132 |
材料 | 入口の湿気 | 出口の湿気 | 乾燥容量 | パワー消費量(KJ/evaporation KG水) |
細菌 | 55% | 3-5% | 2.5-3.5 | 1.2-1.5T evaporation/1T水 |
Comn繊維 | 60% | 10-12% | 3.5-3.8 | |
蛋白質の粉 | 65% | 10% | 3.0-4.5 | |
ヤマイモ繊維 | 65% | 10-12% | 3.0-4.5 | |
蒸留かす | 65% | 10-12% | 4.5-5.0 | |
魚粉、骨 | 40% | 8-10% | 4.5-5.0 | |
飼料 | 40% | 8-10% | 4.5-5.0 |
A.TRADEの保証のさまざまな種類のプロダクト
親愛なる顧客、
私達はプロダクトがあなたの品質要求事項か受渡し時間に合わなければ$332,000貿易保証を平均がordresすべてのための100%の払い戻しを受け取るAlibaba.comによって与えてもらいます!
B. 他の利点:
1. 企業の有名なブランド。
2. 最もよい品質規格、ほとんどの競争価格。
3. 速い受渡し時間、2年間優秀な売り上げ後のサービス。
コンタクトパーソン: Mrs. Chen
ファックス: 86-510-87580223